Die Bürgermeisterei Gräfrath aus Sicht der Statistik
Ein erster Eindruck durch nackte Zahlen
Aus den Akten der königlichen Regierung zu Düsseldorf ergeben sich folgende Einwohnerzahlen für die Gemeinden des Oberen Kreises Solingen:
| Jahr | Gräfrath | Solingen | Dorp | Wald | Merscheid | Höhscheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | 2465 | 3178 | 3558 | 2438 | 3054 | 3634 |
| 1816 | 2775 | 3547 | 4043 | 2785 | 3350 | 4054 |
| 1820 | 2843 | 3501 | 4164 | 2820 | 3438 | 4171 |
| 1821 | 2841 | 3423 | 4125 | 2831 | 3509 | 4248 |
| 1822 | 2862 | 3469 | 4116 | 2858 | 3557 | 4294 |
| 1823 | 2920 | 3520 | 4158 | 2914 | 3612 | 4326 |
| 1824 | 2942 | 3560 | 4210 | 2931 | 3691 | 4444 |
| 1825 | 3023 | 3557 | 4199 | 2959 | 3732 | 4537 |
| 1826 | 3129 | 3629 | 4216 | 3038 | 3746 | 4631 |
| 1827 | 3186 | 3692 | 4297 | 3110 | 3814 | 4742 |
| 1828 | 3346 | 3750 | 4335 | 3153 | 3899 | 4836 |
| 1829 | 3386 | 3880 | 4578 | 3169 | 3980 | 4926 |
| 1830 | 3429 | 4056 | 4747 | 3216 | 4048 | 4981 |
| 1831 | 3445 | 4177 | 4775 | 3241 | 4064 | 5040 |
| 1832 | 3435 | 4380 | 4792 | 3303 | 4121 | 5116 |
| 1833 | 3464 | 4600 | 4641 | 3339 | 4182 | 5108 |
| 1834 | 3519 | 4592 | 4774 | 3370 | 4244 | 5140 |
| 1835 | 3572 | 4734 | 4909 | 3426 | 4305 | 5227 |
| 1836 | 3668 | 4876 | 5045 | 3607 | 4389 | 5321 |
| 1837 | 3736 | 5103 | 5102 | 3716 | 4496 | 5442 |
| 1838 | 3795 | 5099 | 5295 | 4022 | 4773 | 5482 |
| 1839 | 3882 | 5170 | 5489 | 4092 | 4899 | 5570 |
| 1840 | 3948 | 5294 | 5590 | 4160 | 4998 | 5623 |
| 1841 | 4049 | 5549 | 5654 | 4268 | 5082 | 5757 |
| 1842 | 4102 | 5664 | 5784 | 4322 | 5213 | 5878 |
| 1843 | 4215 | 5983 | 5798 | 4378 | 5221 | 5913 |
| 1844 | 4246 | 6127 | 5897 | 4491 | 5276 | 6119 |
| 1845 | 4322 | 6282 | 6004 | 4513 | 5314 | 6182 |
| 1846 | 4406 | 6392 | 6142 | 4552 | 5458 | 6232 |
| 1847 | 4424 | 6610 | 6133 | 4763 | 5478 | 6311 |
| 1848 | 4477 | 6739 | 6163 | 4753 | 5415 | 6480 |
| 1849 | 4408 | 6875 | 6373 | 4780 | 5382 | 6451 |
| 1850 | 4482 | 6973 | 6363 | 4863 | 5510 | 6432 |
| 1851 | 4567 | 7168 | 6470 | 4990 | 5579 | 6560 |
| 1852 | 4666 | 7664 | 6804 | 5136 | 5664 | 6693 |
| 1853 | 4778 | 7938 | 7310 | 5278 | 6011 | 7014 |
| 1854 | 4839 | 8356 | 7363 | 5331 | 6333 | 7039 |
| 1855 | 4910 | 8676 | 7791 | 5630 | 6766 | 7154 |
| 1856 | 4854 | 8589 | 7921 | 5536 | 6296 | 7429 |
| 1857 | 5002 | 8912 | 8053 | 5554 | 6457 | 7489 |
| 1858 | 5015 | 8914 | 8175 | 5650 | 6599 | 7857 |
| 1859 | 4956 | 9355 | 8263 | 5775 | 6668 | 7930 |
| 1860 | 5048 | 9547 | 8395 | 5690 | 6683 | 7939 |
| 1861 | 5184 | 10051 | 8597 | 5920 | 6779 | 8062 |
| 1862 | 5213 | 10455 | 8927 | 6167 | 6886 | 8287 |
| 1863 | 5307 | 10695 | 9120 | 6339 | 6927 | 8451 |
| 1864 | 5353 | 10911 | 9179 | 6311 | 6975 | 8217 |
| 1865 | 5303 | 11824 | 9201 | 6550 | 7241 | 9013 |
| 1866 | 5255 | 11556 | 9095 | 6397 | 7178 | 8671 |
| 1867 | 5229 | 11826 | 9286 | 6564 | 7313 | 8865 |
| 1868 | 5328 | 12966 | 9913 | 6909 | 7740 | 9393 |
| 1869 | 5322 | 12917 | 10064 | 6802 | 7841 | 9296 |
| 1870 | 5420 | 13278 | 10219 | 7024 | 8354 | 9495 |
| 1871 | 5455 | 13217 | 10380 | 7162 | 8634 | 9266 |
| 1872 | 5420 | 14041 | 10690 | 7388 | 8774 | 9654 |
| 1873 | 5373 | 13826 | 10438 | 7343 | 9123 | 9467 |
| 1874 | 5499 | 14006 | 10803 | 7410 | 9282 | 9563 |
| 1875 | 5505 | 14374 | 10922 | 7530 | 9441 | 9720 |
| 1876 | 5620 | 15146 | 11409 | 7705 | 10016 | 9958 |
| 1877 | 5584 | 14815 | 11081 | 7707 | 10130 | 10180 |
| 1878 | 5681 | 15226 | 11372 | 8015 | 10397 | 10395 |
| 1879 | 5756 | 15614 | 11434 | 8187 | 10720 | 10487 |
Quellen: HStAD / Regierung Düsseldorf 416, 415, 417 und 423